2026
League Website
Top 5
Coed Sunday
| Pos | Team | W | L | T | P | RS | RA | Diff | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masterbatters | 13 | 2 | 2 | 28 | 293 | 180 | 113 | 0.824 | W3 |
| 2 | Dingbats | 13 | 4 | 0 | 26 | 227 | 179 | 48 | 0.765 | W4 |
| 3 | Bats Outta Hell | 12 | 2 | 1 | 25 | 228 | 141 | 87 | 0.833 | W3 |
| 4 | Howard McCulloch SWN | 12 | 3 | 1 | 25 | 190 | 139 | 51 | 0.781 | W1 |
| 5 | Turtle Squad | 11 | 4 | 2 | 24 | 241 | 189 | 52 | 0.706 | L1 |
Coed Friday
| Pos | Team | W | L | T | P | RS | RA | Diff | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raid Night | 16 | 2 | 0 | 32 | 254 | 148 | 106 | 0.889 | L1 |
| 2 | Bad Pitches | 13 | 5 | 2 | 28 | 233 | 188 | 45 | 0.700 | W3 |
| 3 | Sky Carp | 13 | 3 | 1 | 27 | 195 | 161 | 34 | 0.794 | W2 |
| 4 | Big Ol’Hitties | 13 | 7 | 0 | 26 | 292 | 177 | 115 | 0.650 | L2 |
| 5 | Chuggers | 13 | 3 | 0 | 26 | 272 | 187 | 85 | 0.813 | W1 |
Ladies
| Pos | Team | W | L | T | P | RS | RA | Diff | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightning | 14 | 4 | 1 | 29 | 261 | 158 | 103 | 0.763 | W3 |
| 2 | Bat Attitude | 13 | 3 | 3 | 29 | 260 | 207 | 53 | 0.763 | W1 |
| 3 | DOB | 12 | 4 | 2 | 26 | 214 | 175 | 39 | 0.722 | L1 |
| 4 | Amped | 11 | 4 | 3 | 25 | 210 | 159 | 51 | 0.694 | W2 |
| 5 | Phoenix | 11 | 5 | 2 | 24 | 282 | 185 | 97 | 0.667 | W1 |
Mens
| Pos | Team | W | L | T | P | RS | RA | Diff | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squires | 16 | 2 | 0 | 32 | 338 | 166 | 172 | 0.889 | W8 |
| 2 | Junior Dugout Boyz | 16 | 2 | 0 | 32 | 341 | 175 | 166 | 0.889 | W6 |
| 3 | Dirty Dozen | 14 | 5 | 2 | 30 | 254 | 204 | 50 | 0.714 | L1 |
| 4 | TKO Oxford Royals | 14 | 3 | 1 | 29 | 358 | 198 | 160 | 0.806 | W1 |
| 5 | SPC Jays | 12 | 4 | 1 | 25 | 247 | 169 | 78 | 0.735 | L1 |
Tuesday
| Pos | Team | W | L | T | P | RS | RA | Diff | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackals | 13 | 0 | 2 | 28 | 364 | 184 | 180 | 0.933 | W3 |
| 2 | Dawgz | 11 | 4 | 0 | 22 | 290 | 230 | 60 | 0.733 | W7 |
| 3 | Gophers | 10 | 5 | 0 | 20 | 245 | 177 | 68 | 0.667 | L1 |
| 4 | DugOut Boys | 10 | 5 | 0 | 20 | 260 | 208 | 52 | 0.667 | L2 |
| 5 | Kraken | 9 | 5 | 1 | 19 | 294 | 240 | 54 | 0.633 | W1 |

